ALL JA 結果発表
2013-08-23


JF3CGN/1                  27 ×   8 =         216     
 20   JN1BKR/1                  23 ×   9 =         207    
 21   7K2QWB/1                  20 ×   6 =         120     
 22   JA1QZT                    13 ×   6 =          78    
 23   JL1TCQ                    10 ×   6 =          60     
 24   JE1SNL/1                   7 ×   3 =          21    
 25   JF1WUV                     5 ×   2 =          10     
 26   JI1JCI                     4 ×   2 =           8    
 27   JF1NNK                     2 ×   2 =           4     
 28   JM1CZS                     1 ×   1 =           1    
 28   JA1EJS                     1 ×   1 =           1     
 28   JM1MOM                     1 ×   1 =           1    
東海
  1   JG1VCH/2                 313 ×  15 =       4,695     
  2   JN2TZB                    42 ×  13 =         546    
  3   JQ1AHZ/2                  13 ×   4 =          52     
  4   JE2VVQ/2                  11 ×   4 =          44    
  5   JJ2FQK/2                   4 ×   4 =          16     
  6   JJ2PUE                     2 ×   1 =           2    
関西
  1   JI3BDA                   143 ×  18 =       2,574     
  2   JF4CAD/3                  89 ×  16 =       1,424    
  3   JL3DTM/3                  53 ×  22 =       1,166     
  4   JA3PYH/3                  31 ×   7 =         217    
  5   JM3WEE                    22 ×   7 =         154     
  6   JA3YKI                    30 ×   5 =         150    
  7   JA3YBL/3                  11 ×   7 =          77     
  8   JJ3GCR                     8 ×   5 =          40    
  9   JJ3RAL                     6 ×   4 =          24     
中国
  1   JH4EMK/4                   9 ×   4 =          36     
四国
  1   JK3DDU/5                  91 ×  20 =       1,820     
  2   JH5DAH                    11 ×   5 =          55    
九州
  1   JE6SWT/6                  38 ×   9 =         342     
  2   JA6EES/6                   7 ×   4 =          28    
東北
  1   JO7FGZ/7                  72 ×   9 =         648     
  2   JR7KCF                     5 ×   2 =          10    
北海道
  1   JM8CQU                    29 ×   4 =         116     
  2   JR8INL/8                   9 ×   7 =          63    
  3   JL8VPJ                    11 ×   2 =          22     
北陸
  1   JA9GEW                     2 ×   2 =           4     
信越
  1   JJ0BTG                     1 ×   1 =           1     
電信部門シングルオペ50MHzバンド C50
 関東
  1   JI1ACI                   420 ×  30 =      12,600  H  
  2   JQ1TIV                   344 ×  27 =       9,288  H 
  3   JI6CUK/1                 278 ×  29 =       8,062  M  
  4   JK1HIX                   252 ×  24 =       6,048  H 
  5   JA6SZV/1                 218 ×  24 =       5,232  M  
  6   JA1KQA                   243 ×  17 =       4,131  H 
  7   JA4OEY/1                 275 ×  15 =       4,125  M  
  8   JN1WXW                   144 ×  21 =       3,024  M 
  9   JF1JDG                   200 ×  15 =       3,000  P  
 10   JQ1NGT                   

続きを読む
戻る
[6m]
[コンテスト]
[無線関連]

コメント(全2件)
コメントをする


記事を書く
powered by ASAHIネット