参加記は以下にあります。
[URL]
JARLの結果発表のページによるとX50H部門で全国1位でした。競合局が他部門に参加ということもあり、もしかしたらという期待がありました。久しぶりの優勝でとても嬉しく思います。交信していただいた皆さんのおかげです。ありがとうございました。
X50 シングルオペ 50MHzバンドH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | JP1LRT | 515 | × | 30 | 15,450 | |
JR1UJX | 489 | × | 17 | 8,313 | ||
JR1HMX/1 | 581 | × | 14 | 8,134 | ||
JR1EEU | 350 | × | 19 | 6,650 | ||
JJ1FDS/1 | 436 | × | 14 | 6,104 | ||
JA1ASJ/1 | 376 | × | 16 | 6,016 | ||
JO1IRD/1 | 463 | × | 12 | 5,556 | ||
(3) | 7L1FFN/2 | 376 | × | 29 | 10,904 | |
JA2JTN/2 | 437 | × | 20 | 8,740 | ||
JR1UIE/2 | 374 | × | 23 | 8,602 | ||
JI2QIX/2 | 197 | × | 27 | 5,319 | ||
JF3LCH/3 | 271 | × | 30 | 8,130 | ||
JI3CJO/3 | 204 | × | 26 | 5,304 | ||
JL3DYW/3 | 196 | × | 21 | 4,116 | ||
JF3UCF/3 | 188 | × | 21 | 3,948 | ||
JF3VKM/3 | 144 | × | 22 | 3,168 | ||
(2) | JR4QPD/4 | 354 | × | 36 | 12,744 | |
JA5CQH/4 | 204 | × | 26 | 5,304 | ||
JR5HWQ/5 | 305 | × | 25 | 7,625 | ||
JI1UHZ/6 | 44 | × | 13 | 572 | ||
JA7AHK | 85 | × | 14 | 1,190 | ||
JJ8NNR/8 | 37 | × | 7 | 259 | ||
JE9KZK/9 | 136 | × | 30 | 4,080 | ||
JH0NEC/0 | 127 | × | 16 | 2,032 | ||
C50 シングルオペ 50MHzバンドH | ||||||
(1) | ****** | 350 | × | 33 | 11,550 | |
(2) | JI1ACI | 270 | × | 28 |
コメントをする