X50 部門で全国3位でした。 6Dでいつかは取ってみたい全国優勝、今回も逃すこととなりました。 スコア的には惜しかった気もします。 今回は5局減点されています。減点がなければ2位でした。残念。
この時期のコンテストで関東が全国一位になるのは至難の業。房総半島のコンテストシャックからでないと駄目なような気がしてきました。
しかし自分に与えられたコンディション、都内住宅地の固定から出て一位を目指す事に変な意義を感じています。将来的にはアンテナをもっと大きくしたいです。
やっぱり勝てるのはALL JA と 全市全郡なのかなぁ・・・・・
2008 6D のコンテストレビューは
コンテストの詳しい状況の記載があります。
コンテスト入賞局と交信しているか調べてみました。赤字が交信局です。
PA シングルオペ オールバンド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | JA1DCK/1 | 817 | × | 100 | =</> | 81,700 |
(2) | JJ1PSM/1 | 623 | × | 82 | =</> | 51,086 |
JR1WCP | 484 | × | 47 | =</> | 22,748 | |
JO1YOH/1 | 358 | × | 58 | =</> | 20,764 | |
JM1XSJ | 334 | × | 55 | =</> | 18,370 | |
JN1RFY/1 | 293 | × | 50 | =</> | 14,650 | |
(3) | JF2KRH/2 | 568 | × | 71 | =</> | 40,328 |
JA1THH/2 | 133 | × | 32 | =</> | 4,256 | |
JL3RNZ/3 | 270 | × | 50 | =</> | 13,500 | |
JE4SMQ/4 | 133 | × | 41 | =</> | 5,453 | |
JH5GYF/5 | 51 | × | 32 | =</> | 1,632 | |
JM6SPG | 200 | × | 82 | =</> | 16,400 | |
JO7FGZ/7 | 128 | × | 51 | =</> | 6,528 | |
JA8EE | 10 | × | 8 | =</> | 80 | |
JA9TRJ | 23 | × | 15 | =</> | 345 | |
JH0EGT/0 | 266 | × | 62 | =</> | 16,492 | |
PN シングルオペ ニューカマー | ||||||
JE1LUY | 330 | × | 41 | =</> | 13,530 | |
JF1KIG | 276 | × | 39 | =</> | 10,764 | |
JQ2UNS | 27 | × | 11 | =</> | 297 | |
JO3PSJ/3 | 215 | × |
セコメントをする