私は X50H 部門で参加し、今年も優勝することができました。交信していただいた皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。2007年から連続3回の優勝で、大変嬉しく思っております。
参加記は
[URL]
入賞局とのQSOの有無を調べました。
P50 シングルオペ 50MHzバンド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | JO1QYI/1 | 342 | × | 12 | 4,104 | |
(2) | JA1XLX | 312 | × | 12 | 3,744 | |
(3) | JI1CPN | 203 | × | 15 | 3,045 | |
JA1YCD/1 | 193 | × | 10 | 1,930 | ||
JA0BHH/1 | 185 | × | 9 | 1,665 | ||
JR2BJV/2 | 113 | × | 19 | 2,147 | ||
JA1QQU/2 | 128 | × | 10 | 1,280 | ||
JO3HRE/3 | 58 | × | 9 | 522 | ||
JL4CUN | 54 | × | 15 | 810 | ||
JH5DAH | 25 | × | 10 | 250 | ||
JQ6QQY/6 | 7 | × | 6 | 42 | ||
JO7FGZ/7 | 68 | × | 14 | 952 | ||
JK8FGX | 11 | × | 8 | 88 | ||
C50 シングルオペ 50MHzバンドH | ||||||
(1) | J***** | 372 | × | 34 | 12,648 | |
(2) | JJ1VOM/1 | 437 | × | 28 | 12,236 | |
(3) | JI1ACI | 261 | × | 24 | 6,264 | |
JE3OZB/1 | 260 | × | 17 | 4,420 | ||
JJ1SXA | 225 | × | 19 | 4,275 | ||
JR2AIZ/2 | 159 | × | 12 | 1,908 | ||
JF3NAO/3 | 101 | × | 17 | 1,717 | ||
JA4NIJ/3 | 75 | × | 10 | 750 | ||
JH4IUO | 81 | × | 30 | 2,430 | ||
JA5WPR/5 |
コメントをする